汽车保险丝, 插片保险丝, 小号汽车保险丝, 中号汽车保险丝, 大号汽车保险丝, 插栓式汽车保险丝 |
|
Dimensions (mm)
Specifications
% of Rating |
Opening Time Nennstrom |
Opening Time Min / Max (s) |
100 | 35~40 | 360,000 s / – |
110 | 1~30 | 360,000 s / – |
135 |
1~2 3~40 |
500Ms~600ms 0.75 s / 600 s |
200 |
1~2 3~40 |
100ms~5s 0.15 s / 5 s |
350 | 1~40 | 0.080 s / 500ms |
600 | 1~40 | 100ms / 150ms |
Prt Number | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) |
Typ. Voltage Drop (mV) |
ColdResistance Kaltwiderstand (mΩ) |
I2t | Color |
FYATC-01 | 1A | 32V/48V/63V/80V | 176 | 123 | 0.4 | Blue Ash |
FYATC-02 | 2A | 32V/48V/63V/80V | 141 | 53.5 | 1.4 | celandine |
FYATC-03 | 3A | 32V/48V/63V/80V | 137 | 31.1 | 7.4 | Purple |
FYATC-04 | 4A | 32V/48V/63V/80V | 136 | 22.8 | 14 | Pink |
FYATC-05 | 32V/48V/63V/80V | 128 | 17.85 | 26 | Orange | |
FYATC-075 | 7. | 32V/48V/63V/80V | 116 | 10.91 | 60 | Tan |
FYATC-10 | 10A | 32V/48V/63V/80V | 109 | 7.70 | 115 | Red |
FYATC-15 | 1 | 32V/48V/63V/80V | 102 | 4.80 | 340 | Blue |
FYATC-20 | 20A | 32V/48V/63V/80V | 98 | 3.38 | 520 | Yellow |
FYATC-25 | 25 | 32V/48V/63V/80V | 92 | 2.52 | 1080 | Natural |
FYATC-30 | 30A | 32V/48V/63V/80V | 84 | 1.97 | 1510 | Green |
FYATC-35 | 3 | 32V/48V/63V/80V | 87 | 1.61 | 2280 | Purp red |
FYATC-40 | 40A | 32V/48V/63V/80V | 96 | 1.44 | 3310 | Dark red |
Time-Current Characteristic Curves |
Temperature Rerating Curve |