温度开关|温控开关|温控器|低温温控器|大电流温控器|大功率温控器|--KSD-301 |
|
结构特点Features of structure
KSD301系列突跳式温控器是小型双金属片温控器,属温度继电器类器件。利用碟型双金属片在温度作用下产生瞬间跳动的原理,通过机构的作用,使触点迅速动作,达到断开或接通电路的目的。其工作温度固定,无须调整;动作可靠干脆,电弧小;使用寿命长;无线电干扰小。
KSD-D301 snap action thermostat is small-size bimetal thermostat series with a metal cap,which belongs to thermalrelays’family.The main principle is that one fumction of bimetal discs snap action under the change of sening temperature.The snap action of disc can push the action of the contacts through the inside structure,then caused on of off of the circuitfinally.The main characteristics are the fixation of working temperature,the reliable snap action,less flashover,longer working life and less radio interference.
技术参数Technical parameters:
额定电流Rated current(Ir): 10A,1,20A;
额定电压Rated voltage(Ur):AC250V;
动作温度公关Action temperature Tolerance:±5℃
常态电气强度Electric intensity:AC2000V 50/60Hz历时1min,
无击穿、无闪络for 1min;no breakdon and no flashover
常态接触电阻Contact resistance:﹤50mΩ;绝缘电阻Lnsulation resistance:﹥100MΩ
响应速度Response speed:≤1℃/min;寿命次数Operation cycles: ﹥30000次
动作及复位温度
动作温度 Action temperature |
复位温度 Reset temperature |
动作温度 Action temperature |
复位温度 Reset temperature |
|
-30±5℃ | -45±15℃ | 90±5℃ | 60±10℃ | |
-28±5℃ | -40±15℃ | 95±5℃ | 65±10℃ | |
-25±5℃ | -40±10℃ | 100±5℃ | 75±10℃ | |
-20±5℃ | -35±15℃ | 105±5℃ | 80±15℃ | |
-15±5℃ | -30±15℃ | 110±5℃ | 80±15℃ | |
-10±5℃ | -25±15℃ | 115±5℃ | 85±15℃ | |
-5±5℃ | -20±10℃ | 120±5℃ | 90±15℃ | |
0±5℃ | -15±10℃ | 125±5℃ | 95±15℃ | |
5±5℃ | -10±10℃ | 130±5℃ | 100±15℃ | |
10±5℃ | -5±10℃ | 135±5℃ | 105±15℃ | |
15±5℃ | 0±15℃ | 140±5℃ | 110±15℃ | |
20±5℃ | 5±15℃ | 145±5℃ | 115±15℃ | |
25±5℃ | 10±10℃ | 150±5℃ | 120±15℃ | |
30±5℃ | 15±10℃ | 155±5℃ | 125±15℃ | |
35±5℃ | 20±10℃ | 160±5℃ | 130±15℃ | |
40±5℃ | 25±10℃ | 165±5℃ | 135±15℃ | |
45±5℃ | 35±6℃ | 170±5℃ | 140±15℃ | |
50±5℃ | 43±6℃ | 175±5℃ | 145±15℃ | |
55±5℃ | 45±6℃ | 180±5℃ | 150±15℃ | |
60±5℃ | 50±10℃ | 185±5℃ | 160±15℃ | |
65±5℃ | 50±10℃ | 190±5℃ | 165±15℃ | |
70±5℃ | 50±10℃ | 200±5℃ | 170±15℃ | |
75±5℃ | 55±10℃ | 210±5℃ | 175±15℃ | |
80±5℃ | 55±10℃ | 215±5℃ | 180±15℃ | |
85±5℃ | 55±10℃ | 220±5℃ | 185±15℃ | |
特殊规格可根据客户要求定做The specification can also be manufactured as request. |