6.35*32玻璃管慢断保险丝-----UL CSA |
編號 No. |
元件 Component |
材質 Material |
數量 Quantity |
(1) |
熔絲 Wire |
合金 Alloy |
1 |
(2) |
銅帽 Cap |
黃銅鍍鎳 Brass with mickel plated |
2 |
(3) |
本體 Body |
玻璃管 Glass Tube |
1 |
(4) |
引線 Lead |
鍍錫銅線 Tinned Copper wire |
2 |
10000A | 125V | AC |
3 | 250V | AC (less or 1A) |
100A | 250V | AC (1.1A—3.) |
200A | 250V | AC (3.6A—30A) |
Rated current | 100% | 135% | 200% | |
63mA~30A | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
4 hours | 1 hour | 5 sec. | 60 sec |
Rated current | 210% | 275% | 500% | 1000% | ||
Max | Min | Max | Min | Max | Max | |
50mA~100mA | 20s | 2ms | 200ms | 1ms | 30ms | 5ms |
>100mA~30A | 20s | 20ms | 1500ms | 8ms | 400ms | 80ms |
Amp Code |
Ampere Rating (A) |
Voltage Rating (V) |
Nominal Cold Resistance (Ohms) |
Nominal Melting I2t (A2 sec) |
Agency Approvals | |
UL | CSA | |||||
6GTU-.010 | 0.01 | 125/250 | 4300.0000 | 0.000121 | x | x |
6GTU-.031 | 0.031 | 125/250 | 430.0000 | 0.00303 | x | x |
6GTU-.040 | 0.04 | 125/250 | 300.0000 | 0.00630 | x | x |
6GTU-.063 | 0.063 | 125/250 | 120.0000 | 0.0210 | x | x |
6GTU-.100 | 0.1 | 125/250 | 43.0000 | 0.0850 | x | x |
6GTU-.125 | 0.125 | 125/250 | 30.0000 | 0.152 | x | x |
6GTU-.150 | 0.15 | 125/250 | 20.0000 | 0.270 | x | x |
6GTU-.200 | 0.2 | 125/250 | 6.5900 | 0.270 | x | x |
6GTU-.250 | 0.25 | 125/250 | 4.2700 | 0.385 | x | x |
6GTU-.300 | 0.3 | 125/250 | 3.1350 | 0.730 | x | x |
6GTU-.375 | 0.375 | 125/250 | 2.0950 | 1.23 | x | x |
6GTU-.400 | 0.4 | 125/250 | 1.8750 | 1.35 | x | x |
6GTU-.500 | 0.5 | 125/250 | 1.2600 | 2.55 | x | x |
6GTU-.600 | 0.6 | 125/250 | 0.9120 | 4.00 | x | x |
6GTU-.700 | 0.7 | 125/250 | 0.7000 | 5.90 | x | x |
6GTU-.750 | 0.75 | 125/250 | 0.6215 | 7.16 | x | x |
6GTU-.800 | 0.8 | 125/250 | 0.5540 | 8.00 | x | x |
6GTU-001. | 1 | 125/250 | 0.3750 | 14.0 | x | x |
6GTU-01.2 | 1.2 | 125/250 | 0.2780 | 21.5 | x | x |
6GTU-1.25 | 1.25 | 125/250 | 0.2600 | 24.0 | x | x |
6GTU-01.5 | 1.5 | 125/250 | 0.1910 | 38.0 | x | x |
6GTU-01.6 | 1.6 | 125/250 | 0.1710 | 49.6 | x | x |
6GTU-002. | 2 | 125/250 | 0.1169 | 77.0 | x | x |
6GTU-02.5 | 2.5 | 125/250 | 0.0811 | 130 | x | x |
6GTU-02.8 | 2.8 | 125/250 | 0.0675 | 170 | x | x |
6GTU-003. | 3 | 125/250 | 0.0593 | 200 | x | x |
6GTU-004. | 4 | 125/250 | 0.0311 | 76.1 | x | x |
6GTU-005. | 5 | 125/250 | 0.0214 | 140 | x | x |
6GTU-06.3 | 6.3 | 125/250 | 0.0154 | 242 | x | x |
6GTU-007. | 7 | 125/250 | 0.0128 | 347 | x | x |
6GTU-008. | 8 | 125/250 | 0.0111 | 445 | x | x |
6GTU-010. | 10 | 125/250 | 0.0083 | 760 | x | x |
6GTU-012. | 12 | 125/250 | 0.0065 | 1200 | x | x |
6GTU-015. | 15 | 125/250 | 0.0050 | 1870 | x | x |
6GTU-020. | 20 | 125/250 | 0.0022 | 9560 | x | x |
6GTU-025. | 25 | 125/250 | 0.0017 | 16500 | x | x |
6GTU-030. | 30 | 125/250 | 0.0012 | 26900 | x | x |
7.環境特性