5*20mm 玻璃管快断保险丝 --------UL CSA CCC |
編號 No. |
元件 Component |
材質 Material |
數量 Quantity |
(1) |
熔絲 Wire |
合金 Alloy |
1 |
(2) |
銅帽 Cap |
黃銅鍍鎳 Brass with mickel plated |
2 |
(3) |
本體 Body |
玻璃管 Glass Tube |
1 |
(4) |
引線 Lead |
鍍錫銅線 Tinned Copper wire |
2 |
3~100A | 250V | AC |
Rated current | 1In | 1.35In | 2In |
min | max | max | |
32mA~20A | 4h | 1h | 5s |
Amp Code |
Amp Rating (A) |
Voltage Rating (V) |
Nominal Cold Resistance (Ohms) |
Nominal Melting I2t (A2 sec) |
Maximum Voltage Drop (mV) |
Agency Approvals | ||
UL | CSA | CCC | ||||||
5GFU-.032 | 0.032 | 125/250 | 262.2000 | 0.00006 | 10000 | x | x | |
5GFU-.040 | 0.04 | 125/250 | 183.1500 | 0.00008 | 8000 | x | x | |
5GFU-.050 | 0.05 | 125/250 | 15.2000 | 0.00019 | 7000 | x | x | |
5GFU-.063 | 0.063 | 125/250 | 10.4500 | 0.00056 | 5000 | x | x | |
5GFU-.080 | 0.08 | 125/250 | 7.8900 | 0.00083 | 4000 | x | x | |
5GFU-.100 | 0.1 | 125/250 | 5.6965 | 0.00450 | 3500 | x | x | |
5GFU-.125 | 0.125 | 125/250 | 3.8200 | 0.00478 | 2000 | x | x | |
5GFU-.150 | 0.15 | 125/250 | 2.5250 | 0.01000 | 2000 | x | x | x |
5GFU-.200 | 0.2 | 125/250 | 1.7000 | 0.02000 | 1700 | x | x | x |
5GFU-.250 | 0.25 | 125/250 | 1.2325 | 0.04000 | 1400 | x | x | x |
5GFU-.300 | 0.30 | 125/250 | 0.8800 | 0.11000 | 1300 | x | x | x |
5GFU-.350 | 0.35 | 125/250 | 0.5830 | 0.18000 | 1250 | x | x | x |
5GFU-.400 | 0.4 | 125/250 | 0.2770 | 0.12500 | 1200 | x | x | x |
5GFU-.500 | 0.5 | 125/250 | 0.2065 | 0.21500 | 1000 | x | x | x |
5GFU-.600 | 0.60 | 125/250 | 0.1900 | 0.41000 | 650 | x | x | x |
5GFU-.800 | 0.8 | 125/250 | 0.1203 | 0.85000 | 240 | x | x | x |
5GFU-001. | 1 | 125/250 | 0.0964 | 1.04500 | 200 | x | x | x |
5GFU-01.5 | 1.5 | 125/250 | 0.0528 | 4.61500 | 190 | x | x | x |
5GFU-002. | 2 | 125/250 | 0.0416 | 5.73000 | 170 | x | x | x |
5GFU-02.5 | 2.5 | 125/250 | 0.0334 | 9.46000 | 170 | x | x | x |
5GFU-003 | 3 | 125/250 | 0.0224 | 17.72000 | 150 | x | x | x |
5GFU-004. | 4 | 125/250 | 0.0165 | 29.16500 | 130 | x | x | x |
5GFU-005. | 5 | 125/250 | 0.0137 | 42.79500 | 130 | x | x | x |
5GFU-006. | 6 | 125/250 | 0.0095 | 62.46500 | 130 | x | x | x |
5GFU-007. | 7 | 125/250 | 0.0073 | 127.3500 | 130 | x | x | x |
5GFU-008. | 8 | 125/250 | 0.0068 | 198.16000 | 130 | x | x | x |
5GFU-010. | 10 | 125/250 | 0.0063 | 217.63500 | 130 | x | x | x |
5GFU-012.5 | 12.5 | 125/250 | 0.005 | 423.35000 | 130 | x | x | x |
5GFU-015. | 15 | 125/250 | 0.0040 | 607.13500 | 130 | x | x | x |
5GFU-020 | 20 | 125/250 | 0.00315 | 876.58600 | 110 | x | x | x |
Average Time Current Curves