水龙头专用温度保险丝RH-03 |
水龙头专用温度保险丝RH-03系列 | |||||||||||||||
型号Type |
额定动作温度 Tf(℃) |
实际动作温度 Tf(℃) |
保持 温度 Tc(℃) |
极限 温度 Tm(℃) |
额定电压 AC(V) |
额定电流 A |
认证APPROVALS | ||||||||
CCC | |||||||||||||||
RH-83 | 83 | 80+2-5 | 50 | 140 | 125/250 | 3/5/10/15 | ● | ||||||||
RH-95 | 95 | 92+2-4 | 65 | 140 | ● | ||||||||||
RH-100 | 100 | 97+2-3 | 70 | 140 | ● | ||||||||||
RH-105 | 105 | 100+3-2 | 70 | 140 | ● | ||||||||||
RH-110 | 110 | 10+3-3 | 75 | 140 | ● | ||||||||||
RH-115 | 115 | 110+2-4 | 80 | 140 | ● | ||||||||||
RH-123 | 123 | 117+3-3 | 90 | 140 | ● | ||||||||||
RH-125 | 125 | 120+2-4 | 95 | 150 | ● | ||||||||||
RH-130 | 130 | 127+3-5 | 100 | 150 | ● | ||||||||||
RH-135 | 135 | 132+3-5 | 100 | 150 | ● | ||||||||||
RH-140 | 140 | 135+2-3 | 105 | 150 | ● | ||||||||||
RH-142 | 142 | 138+2-5 | 105 | 150 | ● | ||||||||||
RH-145 | 145 | 140+2-5 | 110 | 165 | ● | ||||||||||
RH-150 | 150 | 145+2-3 | 115 | 170 | ● | ||||||||||
RH-215 | 215 | 210+5-5 | 160 | 250 | ● | ||||||||||
尺寸Dimens ions(mm)
|